Todos los productos
-
Bruno NacimientoGracias por su continua ayuda y apoyo para proporcionarnos productos de alta calidad y asequibles. -
Ehsan Salmari fue el primero.La respuesta rápida y la actitud profesional hacen que nuestra cooperación sea más fluida.
DSSR 170 48990001-PC Unidad de alimentación ABB para entrada de corriente continua
| Lugar de origen | Suecia |
|---|---|
| Nombre de la marca | ABB |
| Certificación | CQ,COO |
| Número de modelo | DSSR 170 |
| Documento | DSSR 170 48990001-PC.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 1 por ciento |
| Precio | $500 |
| Detalles de empaquetado | Fabrica nueva y original, envasado en una caja individual |
| Tiempo de entrega | Entre 5 y 7 días |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 9999pc |
Datos del producto
| Nombre | DSSR 170 | Identificador del producto | 48990001-PC |
|---|---|---|---|
| Descripción del catálogo | DSSR 122 Unidad de fuente de alimentación para entrada de CC | Profundidad/longitud netas del producto | 238.5 mm |
| Altura neta del producto | de una longitud igual o superior a 72 mm | Ancho neto del producto | 162 MILÍMETROS |
| Peso neto del producto | 2.35 KG | Calidad | 100% nuevo. |
| Garantización | 1 año | ||
| Resaltar | 48990001-PC Unidad de alimentación de ABB,Unidad de alimentación ABB de entrada en CC,Unidad de alimentación DSSR 170 ABB |
||
Descripción de producto
DSSR 170 48990001-PC Unidad de alimentación ABB para entrada de corriente continua
Detalles del producto:
| Nombre de la marca | ABB |
| Modelo | DSSR 170 |
| Identificador del producto |
Las demás
|
| Condición | Nuevo |
| Peso bruto | 2.1 kg |
| Tamaño del embalaje | 20*15*10 cm |
| Plazo de pago | T/T |
| Garantización | 1 año |
| Socio de mensajería | DHL, UPS, TNT, FedEx y EMS |
Descripción:
Unidad reguladora de voltaje DSSR 170 para entrada/salida de corriente continua Entrada: 24 VDC, salida: 5 V DC regulado, 10 A
![]()
![]()
![]()
Gran inventario y productos superiores:
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicará el método siguiente: |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método siguiente: |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | El objetivo de la medida es garantizar que los riesgos de los vehículos no se vean afectados. |
Productos recomendados

