Todos los productos
-
Bruno NacimientoGracias por su continua ayuda y apoyo para proporcionarnos productos de alta calidad y asequibles. -
Ehsan Salmari fue el primero.La respuesta rápida y la actitud profesional hacen que nuestra cooperación sea más fluida.
AI930N 3KDE175513L9300 ABB Entrada analógica AI4H para el sector industrial
Datos del producto
| Name | AI930N | Product ID | 3KDE175513L9300 |
|---|---|---|---|
| Catalog Description | Analog Input (AI4H) | Product Net Depth / Length | 104 mm |
| Product Net Height | 104 mm | Product Net Width | 20 mm |
| Product Net Weight | 0.13 kg | Quality | 100% Brand New |
| Warranty | 1 year | ||
| Resaltar | La entrada analógica AI930N,3KDE175513L9300 Entrada analógica |
||
Descripción de producto
AI930N 3KDE175513L9300 ABB Entrada analógica (AI4H)
Detalles del producto:
| Nombre de la marca | ABB |
| Modelo | Los demás: |
| Identificador del producto | 3KDE175513L9300: las condiciones de los productos y los productos |
| Condición | Nuevo |
| Peso bruto | 2.1 kg |
| Tamaño del embalaje | 20*15*10 cm |
| Plazo de pago | T/T |
| Garantización | 1 año |
| Socio de mensajería | DHL, UPS, TNT, FedEx y EMS |
Descripción:
El sistema de E/S S900 remoto puede instalarse en zonas no peligrosas o directamente en zonas peligrosas de la zona 1 o de la zona 2, según
la variante del sistema seleccionada.
S900 I/O se comunica con el nivel del sistema de control mediante el estándar PROFIBUS DP.
El sistema de E/S puede instalarse directamente en el campo, por lo que se reducen los costes de ordenamiento y cableado.
El sistema es robusto, resistente a errores y fácil de mantener, con mecanismos de desconexión integrados que permiten su sustitución durante el funcionamiento.lo que significa que no es necesario interrumpir el voltaje primario para intercambiar las unidades de alimentación.
S900 E/S tipo N. Para instalación en zonas seguras (= no peligrosas).
AI930N Entrada analógica (AI4H), entrada y fuente de alimentación para transmisores de 2 cables con circuito de 4...20 mA.
- Redundancia (energía y comunicaciones)
- Configuración caliente en funcionamiento
- Funcionalidad Hot Swap
- Diagnóstico extendido
- Excelente configuración y diagnóstico mediante FDT/DTM
- G3 - recubrimiento para todos los componentes
- Mantenimiento simplificado con autodiagnóstico
- Fuente de alimentación para transmisores de circuito de 4...20 mA con dos cables
- Detección de cortes y rupturas
- aislamiento eléctrico entre entrada / bus y entrada / potencia
- Rendimiento común para todos los insumos
-4 canales
- Transmisión de cuadros HART a través del bus de campo
-Variables de HART cíclicas
![]()
![]()
![]()
Gran inventario y productos superiores:
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Se aplicará el método siguiente: |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método siguiente: |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | El objetivo de la medida es garantizar que los riesgos de los vehículos no se vean afectados. |
Productos recomendados

